10. Rubbenbruchsee Abend-Cub


Hauptseite | Startplan | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Pyramiden
Salto
Doppelkeile
Stäbe
Labyrinth
Hochteller
Raute
Winkel
Vulkan
Passagen
Sprungschanze mit Netz
Schräger Kreis mit Niere
Brücke
Rohr
Mittelhügel
Doppelwellen
Liegende Schleife
Blitz
 123456789101112131415161718
Team 915 1,2520 1,6715 1,2518 1,5013 1,0829 2,4214 1,1717 1,4215 1,2518 1,5014 1,1716 1,3317 1,4222 1,8330 2,5020 1,6715 1,2520 1,67
Team 1214 1,1723 1,9214 1,1718 1,5028 2,3324 2,0016 1,3314 1,1715 1,2514 1,1716 1,3321 1,7517 1,4223 1,9222 1,8318 1,5014 1,1721 1,75
Team 1318 1,5022 1,8316 1,3317 1,4218 1,5021 1,7514 1,1718 1,5016 1,3317 1,4217 1,4218 1,5015 1,2521 1,7525 2,0820 1,6717 1,4223 1,92
Team 617 1,4219 1,5817 1,4219 1,5827 2,2524 2,0015 1,2516 1,3314 1,1715 1,2518 1,5017 1,4216 1,3322 1,8322 1,8320 1,6716 1,3321 1,75
Team 116 1,3318 1,5014 1,1722 1,8317 1,4223 1,9215 1,2520 1,6716 1,3312 1,0017 1,4222 1,8315 1,2518 1,5035 2,9218 1,5015 1,2522 1,83
Team 418 1,5021 1,7518 1,5022 1,8320 1,6724 2,0016 1,3315 1,2519 1,5816 1,3313 1,0816 1,3320 1,6720 1,6720 1,6719 1,5817 1,4222 1,83
Team 315 1,2520 1,6713 1,0822 1,8320 1,6729 2,4215 1,2522 1,8317 1,4218 1,5016 1,3316 1,3314 1,1720 1,6726 2,1719 1,5818 1,5020 1,67
Team 217 1,4219 1,5817 1,4220 1,6717 1,4220 1,6714 1,1716 1,3316 1,3319 1,5814 1,1719 1,5816 1,3323 1,9237 3,0822 1,8319 1,5816 1,33
Team 1116 1,3320 1,6714 1,1721 1,7518 1,5023 1,9217 1,4221 1,7519 1,5817 1,4216 1,3320 1,6715 1,2525 2,0829 2,4218 1,5021 1,7519 1,58
Team 717 1,4218 1,5021 1,7517 1,4222 1,8329 2,4216 1,3318 1,5014 1,1716 1,3317 1,4219 1,5818 1,5027 2,2523 1,9218 1,5017 1,4224 2,00
Team 1016 1,3323 1,9217 1,4225 2,0822 1,8328 2,3319 1,5816 1,3318 1,5017 1,4215 1,2524 2,0014 1,1726 2,1720 1,6718 1,5016 1,3318 1,50
Team 517 1,4223 1,9213 1,0818 1,5018 1,5030 2,5018 1,5014 1,1721 1,7517 1,4218 1,5022 1,8318 1,5021 1,7533 2,7516 1,3319 1,5820 1,67
Team 816 1,3326 2,1714 1,1724 2,0026 2,1741 3,4216 1,3321 1,7519 1,5820 1,6725 2,0821 1,7516 1,3327 2,2522 1,8322 1,8318 1,5020 1,67

Hauptseite | Startplan | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige